Outils pratiques · Comparateur
Quelle commune pour votre projet ?
Réglez l'importance de chaque critère : le classement se recalcule immédiatement à partir des données des fiches communes (niveau scolaire assuré sur place, santé et distance à l'hôpital complet, prix au m² et loyers, éligibilité fibre).
Partir d'un profil
Classement
Meilleure adéquation
Bastia
Cap Corse / Bastia
91
score d'adéquation / 100
- Supérieur sur place
- Hôpital complet : ≈ 10 min
- Maison : dès ≈ 2 800 €/m²
2ᵉ
Corte
Centre-Corse
85
score d'adéquation / 100
- Supérieur sur place
- Hôpital complet : ≈ 60 min
- Maison : dès ≈ 1 800 €/m²
3ᵉ
Ajaccio
Pays ajaccien
82
score d'adéquation / 100
- Supérieur sur place
- Hôpital complet : ≈ 5 min
- Maison : dès ≈ 4 000 €/m²
| Commune | Adéquation | Écoles | Santé | Prix | Internet | Services à l'année | Trouver un logement | Loyer T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BastiaCap Corse / Bastia | 91 | 100 | 97 | 66 | 100 | 100 | 80 | dès ≈ 750 €/mois |
| CorteCentre-Corse | 85 | 100 | 44 | 100 | 90 | 80 | 100 | dès ≈ 600 €/mois |
| AjaccioPays ajaccien | 82 | 100 | 100 | 29 | 100 | 100 | 60 | dès ≈ 900 €/mois |
| Ghisonaccia et la plaine orientalePlaine orientale | 61 | 39 | 32 | 97 | 50 | 60 | 100 | dès ≈ 600 €/mois |
| Porto-VecchioExtrême-Sud | 56 | 78 | 36 | 22 | 80 | 80 | 40 | dès ≈ 900 €/mois |
| Calvi et la BalagneBalagne | 56 | 74 | 36 | 63 | 60 | 60 | 40 | dès ≈ 800 €/mois |
| Zonza et l'Alta RoccaAlta Rocca | 49 | 35 | 24 | 94 | 30 | 40 | 80 | dès ≈ 600 €/mois |
| Sainte-Lucie-de-Porto-VecchioCôte des Nacres | 44 | 12 | 36 | 56 | 50 | 60 | 60 | dès ≈ 750 €/mois |
| BonifacioExtrême-Sud | 42 | 44 | 36 | 0 | 90 | 60 | 20 | dès ≈ 900 €/mois |
| LecciGolfe de Porto-Vecchio | 41 | 39 | 24 | 28 | 60 | 60 | 40 | dès ≈ 850 €/mois |
Méthode : les scores sont calculés à partir des fiches communes. Écoles = niveau le plus élevé assuré sur place (bonus filière bilingue). Santé = offre locale et temps de trajet vers l'hôpital complet. Prix = bas de fourchette d'achat au m² (60 %) et loyer T3 à l'année (40 %), comparés aux autres communes de la sélection. Internet = éligibilité fibre et confort de télétravail. Les prix sont des ordres de grandeur à confirmer bien par bien.